(资料图片仅供参考)
7月31日,截至收盘,大成聚优成长混合C(014225)较前一交易日净值上涨1.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9698。
大成聚优成长混合C基金成立于2022年1月19日,最新规模为2.76亿元,基金经理为韩创,其在管基金情况如下所示:
韩创,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成聚优成长混合A | 014224 | 2023-07-31 | 4.50 | 6.40 | -7.48 |
大成聚优成长混合C | 014225 | 2023-07-31 | 4.49 | 6.37 | -7.85 |
大成景气精选六个月持有混合A | 013435 | 2023-07-31 | 4.36 | 6.48 | -9.22 |
大成景气精选六个月持有混合C | 013436 | 2023-07-31 | 4.34 | 6.43 | -9.77 |
大成产业趋势混合A | 010826 | 2023-07-28 | 2.25 | 7.35 | -0.76 |
大成产业趋势混合C | 010827 | 2023-07-28 | 2.24 | 7.27 | -1.55 |
大成核心趋势混合C | 012520 | 2023-07-28 | 2.14 | 7.07 | -11.45 |
大成核心趋势混合A | 012519 | 2023-07-28 | 2.14 | 7.09 | -11.36 |
大成睿景灵活配置混合A | 001300 | 2023-07-28 | 0.71 | 5.58 | -11.43 |
大成睿景灵活配置混合C | 001301 | 2023-07-28 | 0.65 | 5.48 | -12.12 |
大成新锐产业混合C | 018460 | 2023-07-28 | 0.60 | 5.21 | -- |
大成新锐产业混合A | 090018 | 2023-07-28 | 0.59 | 5.27 | -11.80 |
大成国企改革灵活配置混合 | 002258 | 2023-07-28 | 0.12 | 4.72 | -6.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球纸业网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com