(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.41 | 34.54 | 37.67 | 40.61 | 37.78 |
澳大利亚元 | 464.28 | 449.86 | 467.7 | 469.77 | 463.16 |
巴西里亚尔 | -- | 133.89 | -- | 152.02 | 138.71 |
加拿大元 | 514.49 | 498.24 | 518.28 | 520.57 | 511.11 |
瑞士法郎 | 773.2 | 749.34 | 778.64 | 781.97 | 780.54 |
丹麦克朗 | 101.82 | 98.68 | 102.64 | 103.13 | 102.28 |
欧元 | 759.11 | 735.52 | 764.71 | 767.17 | 761.89 |
英镑 | 869.76 | 842.73 | 876.16 | 880.04 | 869.67 |
港币 | 87.85 | 87.15 | 88.2 | 88.2 | 88.06 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0471 |
日元 | 5.1033 | 4.9447 | 5.1408 | 5.1488 | 5.1491 |
韩国元 | 0.5196 | 0.5014 | 0.5238 | 0.543 | 0.5225 |
澳门元 | 85.38 | 82.52 | 85.72 | 88.58 | 85.56 |
林吉特 | 154.99 | -- | 156.39 | -- | 155.35 |
挪威克朗 | 65.08 | 63.07 | 65.6 | 65.91 | 64.73 |
新西兰元 | 433.68 | 420.29 | 436.72 | 442.73 | 434.73 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.5 |
卢布 | 8.7 | 8.3 | 9.06 | 9.46 | 8.81 |
瑞典克朗 | 67.65 | 65.56 | 68.19 | 68.52 | 67.55 |
新加坡元 | 519.26 | 503.23 | 522.9 | 525.51 | 520.6 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.45 |
新台币 | -- | 21.73 | -- | 23.54 | 22.57 |
美元 | 689.5 | 683.89 | 692.42 | 692.42 | 691.14 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球纸业网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com